Ny tanjon'ny orinasanay dia ny hiasa amim-pahatokiana, hanompo ny mpanjifanay rehetra, ary hiasa amin'ny teknolojia vaovao sy milina vaovao tsy tapaka ho an'ny tombo-kase mekanika O ring multi spring 58U ho an'ny paompy an-dranomasina. Ny entanay dia avy amin'ny mpanjifa vaovao sy efa ela, ekena sy atokisan'ny mpanjifa hatrany. Raisina an-tanan-droa ny mpanjifa vaovao sy efa ela mba hiantso anay ho an'ny fifandraisana maharitra amin'ny orinasa, fandrosoana iraisana. Andao isika handroso haingana ao anatin'ny haizina!
Ny tanjon'ny orinasanay dia ny hiasa amim-pahatokiana, hanompo ny mpanjifanay rehetra, ary hiasa amin'ny teknolojia vaovao sy milina vaovao tsy tapaka mandritra ny fotoana maharitra.Tombo-kase ho an'ny tahon'ny paompy 58U, Tombo-kase Paompy An-dranomasina, Tombo-kase mekanika peratra O, Tombo-kase mpanosika, Nahoana izahay no afaka manao izany? Satria: A, Marina sy azo itokisana izahay. Ny entanay dia avo lenta, vidiny mirary, fahafaha-mamokatra ampy ary serivisy tonga lafatra. B, Ny toerana misy anay ara-jeografika dia manana tombony lehibe. C, Karazana isan-karazany: Tongasoa eto amin'ny fanontanianao, Azo inoana fa hankasitrahana tokoa izany.
Toetoetra
•Lohataona Mutil, Tsy voalanjalanja, Mpanosika peratra-O
•Seza mihodina misy peratra fanidiana mihazona ny faritra rehetra miaraka amin'ny endrika iray izay manamora ny fametrahana sy ny fanesorana
• Fandefasana Torque amin'ny alalan'ny visy napetraka
•Mifanaraka amin'ny fenitra DIN24960
Fampiharana atolotra
•Indostrian'ny simika
•Paompy indostrialy
•Paompy fanodinana
•Indostrian'ny fanadiovana solika sy petrokimia
•Fitaovana mihodina hafa
Fampiharana atolotra
•Savaivon'ny tahony: d1=18…100 mm
•Fanerena: p=0…1.7Mpa(246.5psi)
•Hafanana: t = -40 °C ..+200 °C (-40°F hatramin'ny 392°)
• Hafainganam-pandeha mikoriana: Vg≤25m/s(82ft/m)
•Fanamarihana: Miankina amin'ny fitaovana ampiasaina amin'ny tombo-kase ny tsindry, ny mari-pana ary ny hafainganam-pandehan'ny fikosehana.
Fitaovana mitambatra
Endrika mihodina
Karbida silikônina (RBSIC)
Karbida tungstène
Resin-karbônina grafita nototoina
Seza tsy mihetsika
99% Oksida aliminioma
Karbida silikônina (RBSIC)
Karbida tungstène
Elastomera
Fingotra Fluorocarbon (Viton)
Etilena-Propilena-Diena (EPDM)
PTFE Enwrap Viton
Lohataona
Vy tsy misy harafesina (SUS304)
Vy tsy misy harafesina (SUS316)
Ampahany metaly
Vy tsy misy harafesina (SUS304)
Vy tsy misy harafesina (SUS316)
Takelaka angon-drakitra W58U amin'ny (mm)
| Size | d | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 |
| 14 | 14 | 24 | 21 | 25 | 23.0 | 12.0 | 18.5 |
| 16 | 16 | 26 | 23 | 27 | 23.0 | 12.0 | 18.5 |
| 18 | 18 | 32 | 27 | 33 | 24.0 | 13.5 | 20.5 |
| 20 | 20 | 34 | 29 | 35 | 24.0 | 13.5 | 20.5 |
| 22 | 22 | 36 | 31 | 37 | 24.0 | 13.5 | 20.5 |
| 24 | 24 | 38 | 33 | 39 | 26.7 | 13.3 | 20.3 |
| 25 | 25 | 39 | 34 | 40 | 27.0 | 13.0 | 20.0 |
| 28 | 28 | 42 | 37 | 43 | 30.0 | 12.5 | 19.0 |
| 30 | 30 | 44 | 39 | 45 | 30.5 | 12.0 | 19.0 |
| 32 | 32 | 46 | 42 | 48 | 30.5 | 12.0 | 19.0 |
| 33 | 33 | 47 | 42 | 48 | 30.5 | 12.0 | 19.0 |
| 35 | 35 | 49 | 44 | 50 | 30.5 | 12.0 | 19.0 |
| 38 | 38 | 54 | 49 | 56 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
| 40 | 40 | 56 | 51 | 58 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
| 43 | 43 | 59 | 54 | 61 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
| 45 | 45 | 61 | 56 | 63 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
| 48 | 48 | 64 | 59 | 66 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
| 50 | 50 | 66 | 62 | 70 | 34.0 | 13.5 | 20.5 |
| 53 | 53 | 69 | 65 | 73 | 34.0 | 13.5 | 20.5 |
| 55 | 55 | 71 | 67 | 75 | 34.0 | 13.5 | 20.5 |
| 58 | 58 | 78 | 70 | 78 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
| 60 | 60 | 80 | 72 | 80 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
| 63 | 63 | 93 | 75 | 83 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
| 65 | 65 | 85 | 77 | 85 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
| 68 | 68 | 88 | 81 | 90 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
| 70 | 70 | 90 | 83 | 92 | 45.0 | 14.5 | 21.5 |
| 75 | 75 | 95 | 88 | 97 | 45.0 | 14.5 | 21.5 |
| 80 | 80 | 104 | 95 | 105 | 45.0 | 15.0 | 22.0 |
| 85 | 85 | 109 | 100 | 110 | 45.0 | 15.0 | 22.0 |
| 90 | 90 | 114 | 105 | 115 | 50.0 | 15.0 | 22.0 |
| 95 | 95 | 119 | 110 | 120 | 50.0 | 15.0 | 22.0 |
| 100 | 100 | 124 | 115 | 125 | 50.0 | 15.0 | 22.0 |
Tombo-kase mekanika ankapobeny 58U, tombo-kase ho an'ny tahon'ny paompy








